| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Turbo spalanie 59 min | Tabata + brzuch 55 min | |||||
| 09:15 | Mental Body 59 min | ||||||
| 10:30 | Zumba 20 59 min | ||||||
| 17:00 | Zdrowy kręgosłup P 59 min | BPU 55 min | Zdrowy kręgosłup S 59 min | BPU 55 min | Zdrowy kręgosłup 59 min | ||
| 18:00 | Pilates 18p 59 min | Sztangi 59 min | Pilates18s 59 min | Sztangi 59 min | Zumba 20 59 min | ||
| 19:00 | Trening metaboliczny 55 min | Zumba 55 min | Trening metaboliczny 55 min | Fit-Joga 1 h 15 min | Trening mataboliczny M 55 min | ||
| 20:00 | Pilates20p 59 min | Joga 55 min | Pilates20s 59 min | Pilates20p M 59 min | |||
| 20:15 | Zumba 55 min | 
